ক্রমিক নং | গ্রামরে নাম | মোট লোকসংখ্যা | নারী | পুরুষ | ওয়ার্ড নং |
০১ | বাঘাবাড়ী | ২০৬৭ | ৯১৭ | ১১৫০ | ০১ |
০২ | চকআয়মা | ৭৬০ | ৩৫০ | ৪১০ | ০১ |
০৩ | খামারশানিলা | ১১২০ | ৫৫০ | ৫৭০ | ০১ |
০৪ | বিলকলমি | ৪২৮ | ২২০ | ২০৮ | ০১ |
০৫ | ছোটবিন্যাদাইর | ১৮৫৫ | ৯৫০ | ৯০৫ | ০২ |
০৬ | চকআয়মা | ১১০৫ | ৫২৫ | ৫৮০ | ০২ |
০৭ | রামখারুয় | ২৪০৩ | ১১৫০ | ১২৫৩ | ০৩ |
০৮ | চয়ড়া | ৩০২ | ৫৯০ | ৭১২ | ০৩ |
০৯ | চয়ড়া | ১০৭৯ | ৫০০ | ৫৭৯ | ০৩ |
১০ | শেলাচাপড়ী | ৪৫১৮ | ২২১২ | ২৩০৬ | ০৪ |
১১ | ভুলবাকুটিয়া | ১৩৩৮ | ৬২০ | ৭১৮ | ০৫ |
১২ | আহম্মদপুর | ৩৭৬ | ১৬০ | ২১৬ | ০৫ |
১৩ | মোয়াকোলা | ৩৯০ | ২১০ | ১৮০ | ০৫ |
১৪ | সদামারা | ১১১০ | ৫৯০ | ৫২০ | ০৫ |
১৫ | কব | ৫১০ | ২৫৮ | ২৫২ | ০৫ |
১৬ | আড়ুয়াপাঙ্গাসী | ৩৩৫ | ১৫৫ | ১৮০ | ০৫ |
১৭ | শুকলাই | ১২২৬ | ৬০০ | ৬২৬ | ০৬ |
১৮ | শুকলহাট | ৯৭৪ | ৪৬৪ | ৫১০ | ০৬ |
১৯ | নরসিংহপাড়া | ৯২৮ | ৪৯৮ | ৪৩০ | ০৬ |
২০ | বড় ধুনাইল | ২৯৫০ | ১৪৫৫ | ১৪৯৫ | ০৭ |
২১ | আন্ধারমানিক | ৪৯৮০ | ২৪২৫ | ২৫৫৫ | ০৮ |
২২ | করশালিকা | ৪৮৫০ | ২৩২৫ | ২৫২৫ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস