আপনার প্রতি মাসে গরিম মানুষের সেবা দিয়ে থাকি যেমন আমাদের এই রূপবাটি ইউনিয়ন অনেক গরিব এলাকা নদী মাত্রীক এলাকা গরিব এলাকা
তাই আমাদের এই ইউনিয়নে ভিডিজির ১৮০ জন গরিব মানুষ কে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাইল অথবা ৩০ কেজি গম দিয়ে থাকি ।
এহাতে অনেক গরিম মানুষে কোন রমক খাবার হয়ে থাকে ।
মাষ্টাররোল ফরম ১
ভি,জি,ডি কার্ডের গম/চাউল ও অন্যন্যা খয়রাতি সমগ্রী বিতরনের জন্য প্রযোজ্য বরাদ্দের পরিমান……………………….
ইউনিয় নঃ৪নং রুপবাটি ইউপি উপজেলাঃশাহজাদপুর জেলাঃসিরাজগঞ্জ বিতরনের তারিখ………………………
ক্রমি | নাম | পিতা স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যেরনাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারির স্বাক্ষর | বিতরনকারির স্বাক্ষর |
১ | মোছাঃরোকেযা খাতুন | মোঃআঃমালেক | শেলাচাপরি | চাউল |
|
|
|
|
২ | মোছাঃনাজমুন নাহার ,, | মোঃইসরাত | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
৩ | মোছাঃরেবেকা ,, | মোঃকাদের মোল্লা | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৪ | মোছাঃরহিমা ,, | মোঃওহার আলী | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৫ | মোছাঃআনজিলা ,, | মোঃআঃকদ্দুস | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৬ | মোছাঃজাহানারা ,, | মোঃলোকমান | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৭ | মোছাঃমশির্দা ,, | মোঃময়ান | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৮ | মোছাঃতাছলিমা ,, | মোঃআয়ুব | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৯ | মোছাঃময়না ,, | মোঃসেলিম ফকির | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
|
মাসের নাম……………….
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষর
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১০ | মোছাঃরওশনারা খাতুন | মোঃমজিবর | করশালিকা | চাউল |
|
|
|
|
১১ | মোছাঃমধুমালা | ,, রউফ | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১২ | ,, রুবিয়া খাতুন | ,, ছোবাহান | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৩ | ,, সেলিনা ,, | ,, বাবু | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৪ | ,, কুলসম ,, | ,, আলামিন | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৫ | ,, শিউলী ,, | ,, আঃরাজ্জাক | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৬ | ,, ছকিনা ,, | ,, হানিফ | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৭ | ,, বিলকিছ ,, | ,, মোক্তার | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৮ | ,, সাজেদা ,, | ,, রশিদ | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৯ | ,, লালভানু ,, | সওগর | করশালিকা | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
২০ | মোছাঃআজিরন খাদুন | মোঃরবিউল | করশালিকা | চাউল |
|
|
|
|
২১ | ,, মরজিনা ,, | ,, বাবুর আলী | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২২ | ,, ফরিদা ,, | ,, কমল | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৩ | ,, মামুদা ,, | ,, নান্নু মিয়া | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৪ | ,, শাহিনুর ,, | ,, আমিনুল | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৫ | ,, ছকিনা ,, | ,, সেলিম | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৬ | ,, শাহিনুর ,, | ,, এরশাদ | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৭ | ,, আন্জুয়ারা ,, | ,, রফিকুল | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
২৮ | ,, শাহানারা ,, | ,, রওশন সরকার | বগধুনাইল | ,, |
|
| ||
২৯ | ,, নুরজাহান ,, | ,, জহুরুল ইসলাম | কলিয়ারচর | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর | |||
৩০ | মোছাঃরুনা খাতুন | মোঃবাহাদুর | চরআন্ধারমানিক | চাউল |
|
|
|
| |||
৩১ | ,, নাছিমা ,, | ,, ফজলাল | সন্তোষা | ,, |
|
| |||||
৩২ | ,, পারভীন আক্তার | ,, সাদ্দাম | চরআন্ধারমানিক | ,, |
|
| |||||
৩৩ | ,, আন্না খাতুন | ,, মানিক | সন্তোষা | ,, |
|
| |||||
৩৪ | ,, সালমা ,, | ,, আলিম | চরআন্ধারমানিক | ,, |
|
| |||||
৩৫ | ,, রেনু ,, | ,, বরকত আলী | চরআন্ধারমানিক | ,, |
|
| |||||
৩৬ | ,, রেবা ,, | ,, নুর আলম | চরআন্ধারমানিক | ,, |
|
| |||||
৩৭ | ,, নাছিমা ,, | ,, শুকুর আলী | সন্তোষা | ,, |
|
|
| ||||
৩৮ | ,, রাবেয়া ,, | ,, আফজাল | সন্তোষা | ,, |
|
|
| ||||
৩৯ | ,, ফরিদা ,, | ,, লোকমান | রামখারুয়া | ,, |
|
|
|
| |||
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৪০ | মোছাঃঝর্না খাতুন | মোঃশাহিদ | শেলাচাপরি | চাউল |
|
|
|
|
৪১ | ,, ফুলমতি ,, | ,, শাহা আলম | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৪২ | ,, আধুরি ,, | ,, মোজাম্মেল | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
৪৩ | ,, কাজলী ,, | ,, জাহিদুল | কুটিবাড়ী | ,, |
|
| ||
৪৪ | ,, দুলুনী ,, | ,, হেলাল | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
৪৫ | ,, মতিমালা ,, | ,, আজিজ আলী | কুটিবাড়ী | ,, |
|
| ||
৪৬ | ,, বেদানা ,, | ,, এহিয়া বিশ্বাস | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
৪৭ | ,, জাহানার ,, | ,, খালেক | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৪৮ | ,, আসমা ,, | ,, ময়লাল | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৪৯ | ,, সুরাতী ,, | ,, আজম | বড়ধুনাইল | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
| বিতরনকারীর স্বাক্ষর
|
৫০ | মোছাঃনাজমা খাতুন | মোঃখালেক | বড়ধুনাইল | চাউল |
|
|
|
|
৫১ | ,, আয়শা ,, | মোঃ নাজিমুদ্দিন | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৫২ | ,, জমেলা ,, | মোঃ বাবু | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
৫৩ | ,, আনজিরা ,, | মোঃ আমাদ মোল্লা | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৫৪ | ,, ফুলমালা ,, | মোঃ আঃআলিম | কুটিবাড়ী | ,, |
|
| ||
৫৫ | ,, আছমা ,, | মোঃ খোসলাল | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৫৬ | ,, মজির্না ,, | মোঃ আঃমান্নান | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৫৭ | ,, শিলা ,, | মোঃ আঃআজিজ | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৫৮ | ,, ময়না ,, | মোঃ মান্নান | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
৫৯ | ,, বকুল ,, | মোঃ বাবলু | রূপবাটি | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষর
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৬০ | মোছাঃচাদঁভানু খাতুন | মোঃআবুল কালাম | করশালিকা | চাউল |
|
|
|
|
৬১ | ,, লাকি ,, | ,, মোমিন | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৬২ | ,, নুরজাহান ,, | ,, সামছুল | চকআয়মা | ,, |
|
| ||
৬৩ | ,, রেবা ,, | ,, রাজ্জাক | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
৬৪ | ,, রাবেয়া ,, | ,, সাইদুল | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৬৫ | ,, আমিরন ,, | ,, উজির প্রাং | করমালিকা | ,, |
|
| ||
৬৬ | ,, ফিরোজা ,, | ,, আমিনুল | রুপবাটি | ,, |
|
| ||
৬৭ | ,, শুকুরন ,, | ,, ফুলচাঁদ | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৬৮ | ,, ময়না ,, | ,, মুলচাদ | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
৬৯ | ,, হেলেনা ,, | ,, রফিকুল | ধুনাইল | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৭০ | মোছাঃরেনা খাতুন | মোঃফকির চাঁদ | ধুনাইল | চাউল |
|
|
|
|
৭১ | ,, সোনাভান ,, | ,, জামাল | করশালিকা | ,, |
|
| ||
৭২ | ,, ডালিয়া ,, | ,, সওদাগর | সন্তোষা | ,, |
|
| ||
৭৩ | ,, বেগম ,, | ,, তয়জাল | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৪ | ,, সাবিনা ,, | ,, সাঈদুল | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৫ | ,, আছিয়া ,, | ,, মান্নান | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৬ | ,, মছিরন ,, | ,, নুরমুহাম্মদ | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৭ | ,, জ্যোৎস্ন ,, | ,, সানাউল্লাহ | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৮ | ,, আলেয়া ,, | ,, মান্নাফ | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৭৯ | ,, নুরনাহার ,, | ,, আতাব আলী | চক আয়মা | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৮০ | মোছাঃ চায়না খাতুন | মোঃলাবলু | চক আয়মা | চাউল |
|
|
|
|
৮১ | ,, রেখা ,, | ,, জালাল | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৮২ | ,, পান্না ,, | ,, বাকি মোল্লা | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
৮৩ | ,, ছারা ,, | ,, নজির | খামার শানিলা | ,, |
|
| ||
৮৪ | ,, মিনা ,, | ,, সাইফুল | রাম খারুয়া | ,, |
|
| ||
৮৫ | ,, স্পনা ,, | ,, রহমান মোল্লা | রাম খারুয়া | ,, |
|
| ||
৮৬ | ,, লাইলী ,, | ,, আবু সাইদ | বিলকলমি | ,, |
|
| ||
৮৭ | ,, রওশনারা ,, | ,, আবুল প্রাং | বিলকলমি | ,, |
|
| ||
৮৮ | ,, শাহানারা ,, | ,, রওশন | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
৮৯ | ,, রাহিমা ,, | ,, সবুজ | খামারশানিলা | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৯০ | মোছাঃজেলে খাতুন | মোঃজামাল | চক আয়মা | চাউল |
|
|
|
|
৯১ | ,, শাপলা ,, | ,, ওহাব আলী | খামারশানিলা | ,, |
|
| ||
৯২ | ,, রজিনা ,, | ,, জলিল | সদামারা | ,, |
|
| ||
৯৩ | ,, আয়শা ,, | ,, সামাদ আলী | সদামারা | ,, |
|
| ||
৯৪ | ,, খরকী ,, | ,, ইউসুফ আলী | সদামারা | ,, |
|
| ||
৯৫ | ,, জিন্না ,, | ,, সাহেব ,, | সদামারা | ,, |
|
| ||
৯৬ | ,, আলেয়া ,, | ,, উজ্জল | সদামারা | ,, |
|
| ||
৯৭ | ,, বায়লা ,, | ,, আনোয়ার | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
৯৮ | ,, ময়না ,, | ,, কিয়াম | বাকধুনাইল | ,, |
|
| ||
৯৯ | ,, নাজমা খাতুন | ,, রেজাউল | মোয়াকোলা | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১০০ | মোছাঃশামছুন্নাহার | মোঃএন্তাজ আলী | বাগধুনাইল | চাউল |
|
|
|
|
১০১ | ,, কমেলা খাতুন | ,, ছালাম ,, | সদামারা | ,, |
|
| ||
১০২ | ,, ময়না ,, | ,, আঃবাতেন | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৩ | ,, শাহিনুর ,, | ,, আমানত | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৪ | ,, রেখা ,, | , , জাহাঙ্গীর | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৫ | শ্রীঃকামনা রানী শীল | কেতুশেন | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৬ | মোছাঃজয়নব খাতুন | মোঃগ্যাদন | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৭ | ,, পলী ,, | ,, আলীম | আহাম্মদপুর | ,, |
|
| ||
১০৮ | ,, শাহানারা ,, | ,, আল মাহমুদ | মোয়াকোলা | ,, |
|
| ||
১০৯ | ,, মরিয়ম ,, | ,, আঃখালেক | ভূলবাকটিয়া | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১১০ | মোছাঃস্বপ্না খাতুন | মোঃবছির মন্ডল | করশালিকা | চাউল |
|
|
|
|
১১১ | শ্রীঃ মহারাণী | রাজু | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১১২ | ,, মালতিরাণী | মহান্দ | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১১৩ | শ্রীঃইতিরানী | শ্রীঃঅজিৎ দাশ | খামারশানিলা | ,, |
|
| ||
১১৪ | মোছাঃআলেয়া খাতুন | মোঃমহাম্মদ আলী | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১১৫ | ,, সন্জুয়ারা ,, | আয়নাল হক | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১১৬ | ,, জাহানারা ,, | আলতাব কাজী | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১১৭ | শ্রীঃমতিমাধুরী | রনজিদ | শেরাচাপরি | ,, |
|
| ||
১১৮ | মোছাঃজেলে খাতুন | মোহাম্মদ | শেরাচাপরি | ,, |
|
| ||
১১৯ | ,, তোলা ,, | কালু | বিলকমলি | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১২০ | মোছাঃমাহমুদা খাতুন | মোঃমিন্টু | করশালিকা | চাউল |
|
|
|
|
১২১ | ,, হোসনেয়ারা ,, | ,, খবির মোল্লা | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১২২ | ,, লাকী ,, | ,, কছিমুদ্দিন | ,, | ,, |
|
| ||
১২৩ | ,, কমেলা ,, | ,, আলীম | ,, | ,, |
|
| ||
১২৪ | ,, বকুল ,, | ,, বাবলু | ,, | ,, |
|
| ||
১২৫ | ,, সিরিনা ,, | ,, আলআমিন | ,, | ,, |
|
| ||
১২৬ | , , সেলিনা ,, | ,, মোহরচাঁদ | ,, | ,, |
|
| ||
১২৭ | ,, সোহাগী ,, | ,, জালালউদ্দিন | ,, | ,, |
|
| ||
১২৮ | ,, সেফালি ,, | ,, গহের | ,, | ,, |
|
| ||
১২৯ | ,, খোদেজা ,, | ,, রউফ | ,, | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৩০ | মোছাঃপারভিন খাতুন | মোঃমুজাম খাঁ | বড়ধুনাইল | চাউল |
|
|
|
|
১৩১ | ,, আয়শা ,, | ,, নাজিম | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১৩২ | ,, জ্যোৎস্না | ,, নয়ন মনি | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
১৩৩ | ,, মমতা | ,, আবু বক্কর | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
১৩৪ | ,, শিল্পি | ,, ফারুক | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৩৫ | ,,নাছিমা | ,, হেলাল | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৩৬ | ,, নাজমা ,, | ,, বাবু মিয়া | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৩৭ | ,, মায়া ,, | ,, আনার আলী | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৩৮ | ,, নাহার ,, | ,, শহিদ মোল্লা | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৩৯ | ,, আনজুয়ারা ,, | ,, ইদ্রিস | রামখারুয়া | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৪০ | মোছাঃকোবরা | মোঃশহিদ | বাঘাবাড়ী | চাউল |
|
|
|
|
১৪১ | ,, বকুল খাতুন | ,, নুর ইসলাম | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৪২ | ,, খাদিজা ,, | ,, তারেক | ,, | ,, |
|
| ||
১৪৩ | ,, ময়না ,, | ,, হুকুম আলী | ,, | ,, |
|
| ||
১৪৪ | ,, মমতাজ ,, | ,, রুহুল আমিন | ,, | ,, |
|
| ||
১৪৫ | ,, রাহেলা ,, | ,, হানিফ | ,, | ,, |
|
| ||
১৪৬ | ,, নবীয়া ,, | ,, ময়ছার | ,, | ,, |
|
| ||
১৪৭ | ,, হাছনা ,, | ,, ছালাউদ্দিন | কলিয়ারচর | ,, |
|
| ||
১৪৮ | ,, হাসি ,, | ,, আঃআলিম | ছোট বিন্যাদাইর | ,, |
|
| ||
১৪৯ | ,, পাঁচতোলা ,, | ,, রহম আলী | বিন্যাদাইর | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৫০ | মোছাঃবিলকিছ খাতুন | মোঃআঃমালেক | বাগধুনাইল | চাউল |
|
|
|
|
১৫১ | ,, ফিরোজা ,, | ,, রবিউল | চয়ড়া | ,, |
|
| ||
১৫২ | ,, রিনা ,, | ,, খলিলুর রহমান | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৫৩ | ,, পিয়ারা ,, | ,, লুৎফর | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৫৪ | ,, আদুরি ,, | ,, মোমিন | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৫৫ | ,, রেজেকা ,, | ,, নুর ইসলাম | ,, | ,, |
|
| ||
১৫৬ | ,, মন্জু ,, | ,, নুর মুহাম্মদ | ,, | ,, |
|
| ||
১৫৭ | ,, চেনভানু ,, | ,, ইউনুস | মোয়াকোলা | ,, |
|
| ||
১৫৮ | ,, শিউলি ,, | ,, আনছার আলী | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১৫৯ | ,, বেলা ,, | ,, শাজাহান | রামখারুয়া | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৬০ | মোছাঃরাজেদা খাতুন | মোঃশফিকুল ইসলাম | বাঘাবাড়ী | চাউল |
|
|
|
|
১৬১ | ,, চেনভানু ,, | ,, জয়নাল | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১৬২ | ,, নুরনাহার ,, | ,, জয়নাল আবেদিন | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৬৩ | ,, জয়মালা ,, | ,, মনজেল | বড়ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১৬৪ | ,, আফরোজা ,, | ,, শাহিন | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
১৬৫ | ,, রাহিমন ,, | ,, আজম মোল্লা | ধুনাইল | ,, |
|
| ||
১৬৬ | ,, মরিয়ম ,, | ,, রফিকুল | করশালিকা | ,, |
|
| ||
১৬৭ | ,, শাহিনুর ,, | ,, শামছুল | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৬৮ | ,, বিদানা ,, | ,, সবুজ | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৬৯ | ,, হাসি ,, | ,, বারেক | চক আয়মা | ,, |
|
|
রিলিফ অফিসারের স্বাক্ষরঃ
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পন্যের নাম | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসই | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১৭০ | মোছাঃশাহানারা খাতুন | মোঃনুর মুহাম্মদ আলী | বাঘাবাড়ী | চাউল |
|
|
|
|
১৭১ | শ্রীঃশেফালি রানী | শ্রীঃদুলাল চন্দ্র | শেলাচাপরি | ,, |
|
| ||
১৭২ | মোছাঃনাছিমা খাতুন | মোঃআলাউদ্দিন | ,, | ,, |
|
| ||
১৭৩ | ,, সোহাগী ,, | ,, ফরিদ | রামখারুয়া | ,, |
|
| ||
১৭৪ | ,, কোমেলা ,, | ,, রেজাউল করিম | চক আয়ামা | ,, |
|
| ||
১৭৫ | ,, লাইলী ,, | ,, ছালাম | কলিয়ার চর | ,, |
|
| ||
১৭৬ | ,, শিউলী ,, | ,, তয়জার | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৭৭ | ,, আলফা ,, | ,, আঃআজিজ | চক আয়মা | ,, |
|
| ||
১৭৮ | ,, রোমেনা ,, | ,, বাবলু | বাঘাবাড়ী | ,, |
|
| ||
১৭৯ | ,, আলমা ,, | ,, মন্জুর | বিলকলমি | ,, |
|
| ||
১৮০ | ,, শান্তি বেগম | ,, বকুল | চয়ড়া | ,, |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস