ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নং | সংখ্যা |
১ | বাঘাবাড়ী কবরস্থান | ২ | ১ |
২ | রামখারুয়া কবরস্থান | ১ | ১ |
৩ | চয়ড়া কবরস্থান | ৩ | ১ |
৪ | শেলাচাপড়ী কবরস্থান | ৪ | ১ |
৫ | আহম্মদপুর কবরস্থান | ৪ | ১ |
৬ | ভূলবাকুটিয়া কবরস্থান | ৫ | ১ |
৭ | কলিয়ারচর কবরস্থান | ৬ | ১ |
৮ | সন্তোষা কবরস্থান | ৭ | ১ |
৯ | বগধুনাইল কবরস্থান | ৭ | ১ |
১০ | আন্ধারমানিক কবরস্থান | ৭ | ১ |
১১ | করশালিকা কবরস্থান | ৯ | ১ |
১২ | খামারশানিলা কবরস্থান | ১ | ১ |
রূপবাটি ইউনিয়নে ১২ টি কবরস্থান আছে ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস