ক্রমিক নং | মুক্তিযোাদ্ধাদের নাম | পিতার নাম | ||
2. | আলমম | জামাল | ||
3. | আনছার | বক্কার | ||
4. | বাবলু | আজাদ আলী | ||
5. | লতিফ | নবাব আলী | ||
6. | খালেক | রহম শেখ | ||
7. | কেরামত | নজরুল ইসলাম | ||
8. | ইয়াছিন | আবুল শেখ |
| |
9. | জয়নাল | আবু সামা | ||
10. | আনোয়ার | মরতুজ আলী | ||
11. | ইসলাম | মৃত হোসেন মোল্লা | ||
12. | মতিন | গফুর | ||
13. | জিন্নাহ | আজিত | ||
14. | মাহতাব | সাহেব আলী | ||
15. | একরাম | হাচেন প্রাং | ||
16. | হালিম | আঃ রশিদ | ||
17. | রমজান | মজনু মিয়া | ||
18. | আজিজ | খোরশেদ | ||
19. | মোকছেদ | মৃত মাহমুদ | ||
20. | রহিম | দুলাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস